| 2025年9月30日常州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4110 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4100 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 4250 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4200 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | - | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5100 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4220 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3890 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3810 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3800 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3760 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3770 | - | |
2025年9月30日常州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-30 12:15:09
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月30日杭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日哈爾濱冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日大連冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日長(zhǎng)沙冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日蘭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日鄭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日成都冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日安陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日太原冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日南昌冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
