| 2025年9月30日蘭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4140 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4060 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4020 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4010 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4010 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4000 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4000 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4000 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4140 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4060 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4020 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4010 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4010 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4000 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4000 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4000 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4000 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4000 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4000 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4060 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3970 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3950 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3950 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山西建龍 | 3950 | -10 | |
2025年9月30日蘭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-09-30 12:13:34
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月30日成都冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日安陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日太原冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日南昌冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日福州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日天津冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日石家莊冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日唐山冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日呼和浩特冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日烏魯木齊冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
